Top 20 zarade

Ispis
Kategorija: JUSTBEENPAID

Tablica u nastavku prikazuje prvih 20 JSS-utrostručivač zarađuju 
kumulativni račun financira i zaradu od programa započeo je 17. veljače 2011. 
*** tablica se ažurira otprilike jednom dnevno ***

JSS-utrostručivač Top 20 zarađuju
Zaradite #Računa financiranjaAktivna mjestaBroj Refs"2%" zaradeReferalni BonusiUkupna zarada
1 $ 44530,65 11254 6 244.443,20 dolara $ 12028,00 256.471,20 dolara
2 $ 10541,00 2602 293 108.138,80 dolara 138.805,50 dolara 246.944,30 dolara
3 $ 47472,60 8918 9 204.580,40 dolara $ 14404,50 218.984,90 dolara
4 $ 18971,12 10898 1 166.062,20 dolara $ 33780,50 199.842,70 dolara
5 $ 27201,00 9270 2 160.439,60 dolara $ 12401,50 172.841,10 dolara
6 $ 40782,00 6361 4 170.946,00 dolara 0,00 dolara 170.946,00 dolara
7 $ 38481,00 9944 26 131.063,60 dolara $ 6.744,50 137.808,10 dolara
8 $ 27622,00 11992 0 136.985,40 dolara 0,00 dolara 136.985,40 dolara
9 $ 36423,00 10082 0 124.911,40 dolara 0,00 dolara 124.911,40 dolara
10 $ 18476,27 6986 0 120.561,00 dolara 0,00 dolara 120.561,00 dolara
11 $ 23629,90 7320 4 104.251,40 dolara 51,00 $ 104.302,40 dolara
12 $ 302,00 600 38 $ 21786,00 $ 81892,50 103.678,50 dolara
13 $ 19305,00 6078 9 $ 95480,60 $ 6.347,00 101.827,60 dolara
14 $ 7.275,81 5168 24 $ 64730,80 $ 31195,00 $ 95925,80
15 $ 38874,25 6086 5 $ 86468,40 $ 5.638,50 $ 92106,90
16 $ 7.028,00 6339 13 $ 50797,20 $ 39061,00 $ 89858,20
17 $ 27043,70 5189 2 $ 86402,00 $ 1.501,50 $ 87903,50
18 $ 34031,21 9376 7 $ 69149,20 $ 15706,00 $ 84855,20
19 $ 20051,00 6477 0 $ 84372,00 0,00 dolara $ 84372,00
20 $ 25475,00 4828 0 $ 84074,60 0,00 dolara $ 84074,60
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews